0 #brightness 1.2398e-31 4.84174;
46.6667 #brightness 6.19899e-32 4.84701;
24 #brightness 3.0995e-32 4.84174;
45.3333 #brightness 1.54975e-32 4.83644;
24 #brightness 7.74874e-33 4.84701;
46.6667 #brightness 3.87437e-33 4.84174;
22.6667 #brightness 1.93718e-33 4.83644;
46.6667 #brightness 9.68592e-34 4.83113;
22.6667 #brightness 4.84296e-34 4.84174;
24 #brightness 2.42148e-34 4.84701;
46.6667 #brightness 1.21074e-34 4.85227;
22.6667 #brightness 6.0537e-35 4.85751;
46.6667 #brightness 3.02685e-35 4.86272;
22.6667 #brightness 1.51343e-35 4.85751;
46.6667 #brightness 7.56713e-36 4.86272;
22.6667 #brightness 3.78356e-36 4.86792;
24 #brightness 1.89178e-36 4.86792;
46.6667 #brightness 9.45891e-37 4.87826;
22.6667 #brightness 4.72946e-37 4.8731;
46.6667 #brightness 2.36473e-37 4.8731;
22.6667 #brightness 1.18236e-37 4.86792;
46.6667 #brightness 0.00010798 4.88341;
24 #brightness 5.39902e-05 4.86792;
45.3333 #brightness 2.69951e-05 4.8731;
24 #brightness 1.34975e-05 4.86792;
22.6667 #brightness 6.74877e-06 4.86272;
46.6667 #brightness 3.37439e-06 4.8731;
22.6667 #brightness 0.00152855 4.89364;
46.6667 #brightness 0.00579492 4.91891;
24 #brightness 0.0120532 4.94865;
46.6667 #brightness 0.0195574 4.9802;
22.6667 #brightness 0.0284264 5.0171;
22.6667 #brightness 0.0370188 5.04709;
46.6667 #brightness 0.0451749 5.07492;
24 #brightness 0.0521876 5.09608;
45.3333 #brightness 0.0576475 5.11017;
24 #brightness 0.0650809 5.14409;
46.6667 #brightness 0.0699268 5.15223;
22.6667 #brightness 0.0747228 5.16934;
24 #brightness 0.0802714 5.19206;
45.3333 #brightness 0.0978267 5.29865;
24 #brightness 0.12658 5.44271;
46.6667 #brightness 0.159237 5.57453;
22.6667 #brightness 0.191396 5.68869;
46.6667 #brightness 0.218912 5.77116;
22.6667 #brightness 0.239849 5.82293;
24 #brightness 0.256465 5.86726;
46.6667 #brightness 0.27269 5.92435;
22.6667 #brightness 0.282495 5.93656;
46.6667 #brightness 0.284209 5.91357;
22.6667 #brightness 0.28236 5.89405;
46.6667 #brightness 0.276179 5.85614;
22.6667 #brightness 0.269128 5.82758;
46.6667 #brightness 0.254116 5.74475;
24 #brightness 0.235666 5.66583;
22.6667 #brightness 0.216385 5.59332;
46.6667 #brightness 0.201016 5.55201;
22.6667 #brightness 0.184032 5.48494;
46.6667 #brightness 0.170247 5.44677;
24 #brightness 0.1624 5.43989;
45.3333 #brightness 0.161654 5.4628;
24 #brightness 0.160426 5.45664;
46.6667 #brightness 0.173982 5.55882;
22.6667 #brightness 0.198543 5.68706;
22.6667 #brightness 0.238943 5.88984;
46.6667 #brightness 0.278356 6.02839;
24 #brightness 0.324045 6.21576;
46.6667 #brightness 0.376323 6.42801;
22.6667 #brightness 0.417676 6.53772;
46.6667 #brightness 0.437502 6.53159;
22.6667 #brightness 0.432769 6.42597;
46.6667 #brightness 0.409479 6.27508;
22.6667 #brightness 0.371977 6.08863;
24 #brightness 0.333744 5.94813;
46.6667 #brightness 0.299 5.83544;
22.6667 #brightness 0.28215 5.8392;
46.6667 #brightness 0.27209 5.82742;
22.6667 #brightness 0.266701 5.82482;
46.6667 #brightness 0.287916 5.99724;
24 #brightness 0.332776 6.24425;
22.6667 #brightness 0.357985 6.26428;
46.6667 #brightness 0.370819 6.26594;
22.6667 #brightness 0.381415 6.29607;
46.6667 #brightness 0.413041 6.48594;
24 #brightness 0.468103 6.76897;
45.3333 #brightness 0.53378 7.04405;
24 #brightness 0.606723 7.33325;
22.6667 #brightness 0.678814 7.59011;
46.6667 #brightness 0.729033 7.69233;
22.6667 #brightness 0.763089 7.75684;
46.6667 #brightness 0.791133 7.83628;
24 #brightness 0.809827 7.86997;
46.6667 #brightness 0.822354 7.8929;
22.6667 #brightness 0.832533 7.92114;
46.6667 #brightness 0.83947 7.93447;
22.6667 #brightness 0.845643 7.95397;
24 #brightness 0.84873 7.95397;
45.3333 #brightness 0.847382 7.93312;
24 #brightness 0.8462 7.92945;
46.6667 #brightness 0.844221 7.91944;
22.6667 #brightness 0.843232 7.91944;
46.6667 #brightness 0.845069 7.93626;
22.6667 #brightness 0.844866 7.92818;
24 #brightness 0.846177 7.93836;
46.6667 #brightness 0.828521 7.80631;
22.6667 #brightness 0.784399 7.55179;
46.6667 #brightness 0.728554 7.30817;
22.6667 #brightness 0.658998 7.00794;
46.6667 #brightness 0.577739 6.67276;
22.6667 #brightness 0.502586 6.42379;
24 #brightness 0.44931 6.31058;
46.6667 #brightness 0.43006 6.36386;
22.6667 #brightness 0.436448 6.47933;
46.6667 #brightness 0.446079 6.52575;
22.6667 #brightness 0.425044 6.33934;
46.6667 #brightness 0.41397 6.33533;
24 #brightness 0.408433 6.33533;
45.3333 #brightness 0.38133 6.15984;
24 #brightness 0.351174 6.0401;
22.6667 #brightness 0.330099 5.99686;
46.6667 #brightness 0.313926 5.95621;
24 #brightness 0.290781 5.84763;
45.3333 #brightness 0.275538 5.82116;
24 #brightness 0.275988 5.87937;
46.6667 #brightness 0.293722 6.00563;
22.6667 #brightness 0.326662 6.17922;
46.6667 #brightness 0.35956 6.29769;
22.6667 #brightness 0.385035 6.36278;
24 #brightness 0.400004 6.37887;
45.3333 #brightness 0.398499 6.31404;
24 #brightness 0.384745 6.22028;
46.6667 #brightness 0.35938 6.08697;
22.6667 #brightness 0.332033 5.98121;
24 #brightness 0.305295 5.887;
45.3333 #brightness 0.281165 5.8094;
24 #brightness 0.262182 5.75952;
46.6667 #brightness 0.249495 5.73647;
22.6667 #brightness 0.244005 5.74262;
46.6667 #brightness 0.244514 5.76609;
22.6667 #brightness 0.244158 5.76169;
46.6667 #brightness 0.242756 5.75286;
24 #brightness 0.24811 5.79653;
22.6667 #brightness 0.252102 5.80601;
46.6667 #brightness 0.252304 5.79307;
22.6667 #brightness 0.262989 5.8694;
46.6667 #brightness 0.270889 5.88784;
22.6667 #brightness 0.27653 5.90003;
46.6667 #brightness 0.285007 5.94083;
24 #brightness 0.286058 5.91784;
46.6667 #brightness 0.289771 5.94083;
22.6667 #brightness 0.294767 5.96346;
22.6667 #brightness 0.307136 6.03465;
46.6667 #brightness 0.317718 6.06636;
24 #brightness 0.32867 6.10718;
45.3333 #brightness 0.343978 6.17808;
24 #brightness 0.361643 6.25027;
46.6667 #brightness 0.366287 6.22007;
22.6667 #brightness 0.372861 6.25073;
24 #brightness 0.374213 6.23678;
45.3333 #brightness 0.377005 6.25204;
24 #brightness 0.36671 6.16773;
46.6667 #brightness 0.357193 6.13622;
22.6667 #brightness 0.349842 6.11753;
46.6667 #brightness 0.356341 6.1909;
22.6667 #brightness 0.385084 6.37474;
46.6667 #brightness 0.438314 6.65496;
22.6667 #brightness 0.499199 6.90208;
24 #brightness 0.562962 7.14237;
46.6667 #brightness 0.621903 7.3375;
22.6667 #brightness 0.674086 7.50129;
46.6667 #brightness 0.719222 7.63862;
22.6667 #brightness 0.75651 7.74477;
46.6667 #brightness 0.782332 7.79653;
24 #brightness 0.806792 7.87982;
22.6667 #brightness 0.826313 7.9324;
46.6667 #brightness 0.843258 7.98421;
22.6667 #brightness 0.853012 7.99344;
46.6667 #brightness 0.853917 7.96481;
24 #brightness 0.850207 7.93479;
45.3333 #brightness 0.837059 7.85335;
24 #brightness 0.811988 7.71996;
46.6667 #brightness 0.767555 7.48994;
22.6667 #brightness 0.711089 7.24296;
22.6667 #brightness 0.636856 6.91124;
46.6667 #brightness 0.549777 6.55095;
24 #brightness 0.464441 6.24954;
46.6667 #brightness 0.404532 6.12521;
22.6667 #brightness 0.370282 6.09424;
46.6667 #brightness 0.356968 6.12172;
22.6667 #brightness 0.355747 6.16092;
24 #brightness 0.35074 6.12921;
45.3333 #brightness 0.345641 6.1105;
24 #brightness 0.345388 6.12706;
46.6667 #brightness 0.350077 6.16179;
22.6667 #brightness 0.350374 6.14702;
46.6667 #brightness 0.357816 6.19961;
22.6667 #brightness 0.370775 6.26623;
24 #brightness 0.388471 6.34712;
46.6667 #brightness 0.407449 6.42017;
22.6667 #brightness 0.411121 6.37822;
46.6667 #brightness 0.412177 6.3726;
22.6667 #brightness 0.41462 6.3864;
46.6667 #brightness 0.402038 6.28687;
22.6667 #brightness 0.380921 6.17995;
46.6667 #brightness 0.365958 6.14819;
24 #brightness 0.356163 6.1315;
22.6667 #brightness 0.349073 6.1157;
46.6667 #brightness 0.341295 6.08517;
22.6667 #brightness 0.336062 6.07547;
46.6667 #brightness 0.337871 6.10739;
24 #brightness 0.338509 6.10547;
45.3333 #brightness 0.340047 6.11426;
24 #brightness 0.34167 6.12042;
46.6667 #brightness 0.345185 6.13991;
22.6667 #brightness 0.350147 6.16302;
24 #brightness 0.348699 6.13469;
45.3333 #brightness 0.350881 6.15564;
24 #brightness 0.364207 6.24387;
46.6667 #brightness 0.385574 6.34991;
22.6667 #brightness 0.409076 6.44235;
46.6667 #brightness 0.424828 6.4712;
22.6667 #brightness 0.427736 6.43537;
24 #brightness 0.418784 6.36033;
46.6667 #brightness 0.402179 6.27287;
22.6667 #brightness 0.382861 6.19343;
46.6667 #brightness 0.367459 6.15201;
22.6667 #brightness 0.356504 6.12856;
46.6667 #brightness 0.351988 6.13549;
22.6667 #brightness 0.346814 6.11446;
24 #brightness 0.345412 6.12301;
46.6667 #brightness 0.344836 6.1239;
22.6667 #brightness 0.342982 6.11261;
46.6667 #brightness 0.341554 6.109;
22.6667 #brightness 0.337078 6.08187;
46.6667 #brightness 0.338575 6.10881;
24 #brightness 0.342164 6.12929;
45.3333 #brightness 0.34894 6.16521;
24 #brightness 0.359574 6.21747;
22.6667 #brightness 0.374916 6.28975;
46.6667 #brightness 0.387049 6.32193;
22.6667 #brightness 0.399059 6.36479;
46.6667 #brightness 0.405986 6.37144;
24 #brightness 0.411411 6.38558;
46.6667 #brightness 0.426526 6.47503;
22.6667 #brightness 0.450527 6.59361;
22.6667 #brightness 0.478695 6.71019;
46.6667 #brightness 0.502314 6.77895;
24 #brightness 0.508249 6.73659;
45.3333 #brightness 0.506479 6.70242;
24 #brightness 0.494358 6.6214;
46.6667 #brightness 0.483145 6.58424;
22.6667 #brightness 0.475033 6.56618;
24 #brightness 0.477358 6.61219;
45.3333 #brightness 0.477621 6.6057;
24 #brightness 0.477753 6.6057;
46.6667 #brightness 0.482274 6.63784;
22.6667 #brightness 0.48803 6.66304;
46.6667 #brightness 0.49688 6.70611;
22.6667 #brightness 0.497057 6.67547;
46.6667 #brightness 0.496285 6.66927;
24 #brightness 0.517151 6.82252;
22.6667 #brightness 0.545225 6.94974;
46.6667 #brightness 0.579641 7.09669;
22.6667 #brightness 0.61617 7.23603;
46.6667 #brightness 0.668983 7.48516;
22.6667 #brightness 0.712656 7.60967;
46.6667 #brightness 0.72957 7.57418;
24 #brightness 0.725934 7.48697;
22.6667 #brightness 0.709102 7.3787;
46.6667 #brightness 0.672725 7.17707;
22.6667 #brightness 0.621996 6.94241;
46.6667 #brightness 0.569917 6.74976;
24 #brightness 0.534523 6.68231;
45.3333 #brightness 0.516826 6.68231;
24 #brightness 0.494718 6.58669;
46.6667 #brightness 0.482402 6.57758;
22.6667 #brightness 0.455093 6.42506;
22.6667 #brightness 0.428709 6.33327;
46.6667 #brightness 0.414907 6.32886;
24 #brightness 0.410765 6.34876;
46.6667 #brightness 0.413212 6.38134;
22.6667 #brightness 0.418129 6.40798;
46.6667 #brightness 0.428499 6.46503;
22.6667 #brightness 0.445148 6.5477;
24 #brightness 0.460497 6.59836;
45.3333 #brightness 0.464702 6.57334;
24 #brightness 0.464069 6.55361;
46.6667 #brightness 0.454843 6.48936;
22.6667 #brightness 0.438414 6.40416;
46.6667 #brightness 0.426597 6.37817;
22.6667 #brightness 0.421457 6.38372;
46.6667 #brightness 0.415821 6.3616;
24 #brightness 0.415065 6.37648;
22.6667 #brightness 0.414494 6.37509;
46.6667 #brightness 0.414808 6.37941;
22.6667 #brightness 0.412904 6.36454;
46.6667 #brightness 0.415129 6.38745;
24 #brightness 0.416252 6.38753;
22.6667 #brightness 0.420996 6.41769;
46.6667 #brightness 0.430448 6.46875;
22.6667 #brightness 0.457604 6.6305;
46.6667 #brightness 0.482738 6.71383;
22.6667 #brightness 0.502101 6.76284;
46.6667 #brightness 0.516839 6.7993;
24 #brightness 0.527225 6.82106;
45.3333 #brightness 0.530687 6.80857;
24 #brightness 0.519109 6.7126;
46.6667 #brightness 0.502813 6.63683;
22.6667 #brightness 0.490703 6.60826;
24 #brightness 0.489588 6.64389;
45.3333 #brightness 0.487069 6.62974;
24 #brightness 0.484822 6.62262;
46.6667 #brightness 0.483698 6.62262;
22.6667 #brightness 0.487059 6.65091;
46.6667 #brightness 0.499147 6.72596;
22.6667 #brightness 0.507938 6.74576;
24 #brightness 0.512334 6.74576;
46.6667 #brightness 0.521677 6.7973;
22.6667 #brightness 0.533248 6.84705;
46.6667 #brightness 0.535614 6.82239;
22.6667 #brightness 0.535933 6.81615;
46.6667 #brightness 0.530827 6.77819;
22.6667 #brightness 0.521031 6.72596;
24 #brightness 0.503774 6.63683;
46.6667 #brightness 0.493272 6.62332;
22.6667 #brightness 0.494315 6.66871;
46.6667 #brightness 0.494089 6.66332;
22.6667 #brightness 0.489677 6.63232;
46.6667 #brightness 0.483364 6.6027;
24 #brightness 0.488593 6.66317;
45.3333 #brightness 0.492263 6.67078;
24 #brightness 0.493741 6.66821;
22.6667 #brightness 0.497267 6.6883;
46.6667 #brightness 0.507508 6.74944;
22.6667 #brightness 0.520209 6.80411;
46.6667 #brightness 0.53405 6.85812;
24 #brightness 0.546245 6.89616;
46.6667 #brightness 0.551531 6.89031;
22.6667 #brightness 0.558254 6.91973;
22.6667 #brightness 0.558322 6.89598;
46.6667 #brightness 0.55549 6.87531;
24 #brightness 0.559182 6.91215;
45.3333 #brightness 0.567591 6.95948;
24 #brightness 0.5693 6.94148;
46.6667 #brightness 0.560535 6.87211;
22.6667 #brightness 0.548909 6.81988;
46.6667 #brightness 0.534622 6.75877;
22.6667 #brightness 0.525545 6.74483;
24 #brightness 0.5239 6.76569;
46.6667 #brightness 0.527807 6.79979;
22.6667 #brightness 0.536199 6.84623;
46.6667 #brightness 0.545755 6.88487;
22.6667 #brightness 0.548762 6.87211;
46.6667 #brightness 0.542099 6.81321;
24 #brightness 0.532176 6.76569;
22.6667 #brightness 0.521388 6.72366;
46.6667 #brightness 0.514013 6.70938;
22.6667 #brightness 0.503233 6.65824;
46.6667 #brightness 0.493676 6.62818;
22.6667 #brightness 0.479479 6.56027;
46.6667 #brightness 0.463488 6.49614;
24 #brightness 0.452746 6.47634;
46.6667 #brightness 0.435875 6.3934;
22.6667 #brightness 0.420049 6.34011;
22.6667 #brightness 0.408444 6.31348;
46.6667 #brightness 0.401993 6.30881;
24 #brightness 0.397585 6.30028;
45.3333 #brightness 0.391801 6.27446;
24 #brightness 0.389669 6.27994;
46.6667 #brightness 0.388663 6.28038;
22.6667 #brightness 0.386675 6.26967;
22.6667 #brightness 0.384994 6.26471;
46.6667 #brightness 0.384663 6.26839;
24 #brightness 0.389472 6.30426;
46.6667 #brightness 0.38899 6.28345;
22.6667 #brightness 0.388538 6.28193;
46.6667 #brightness 0.392255 6.31036;
22.6667 #brightness 0.392682 6.30004;
24 #brightness 0.392683 6.29851;
45.3333 #brightness 0.393327 6.30314;
24 #brightness 0.398789 6.34021;
46.6667 #brightness 0.405612 6.36972;
22.6667 #brightness 0.409023 6.36972;
46.6667 #brightness 0.409102 6.35799;
22.6667 #brightness 0.407502 6.34616;
46.6667 #brightness 0.402543 6.31617;
24 #brightness 0.39922 6.31009;
22.6667 #brightness 0.395864 6.29787;
46.6667 #brightness 0.389011 6.26055;
22.6667 #brightness 0.38523 6.25799;
46.6667 #brightness 0.387406 6.28732;
24 #brightness 0.384919 6.26154;
45.3333 #brightness 0.386443 6.2815;
24 #brightness 0.390004 6.30168;
46.6667 #brightness 0.390237 6.29052;
22.6667 #brightness 0.390354 6.29052;
22.6667 #brightness 0.394454 6.31967;
46.6667 #brightness 0.391644 6.28462;
24 #brightness 0.389418 6.2787;
46.6667 #brightness 0.38748 6.27275;
22.6667 #brightness 0.383176 6.2487;
46.6667 #brightness 0.384488 6.27368;
22.6667 #brightness 0.385688 6.27761;
24 #brightness 0.390397 6.30724;
45.3333 #brightness 0.39607 6.33117;
24 #brightness 0.396043 6.31052;
46.6667 #brightness 0.39355 6.29264;
22.6667 #brightness 0.393132 6.29861;
46.6667 #brightness 0.390428 6.28062;
22.6667 #brightness 0.386691 6.26343;
24 #brightness 0.385188 6.26605;
46.6667 #brightness 0.385364 6.27275;
22.6667 #brightness 0.383107 6.25583;
46.6667 #brightness 0.385893 6.28406;
22.6667 #brightness 0.392087 6.31869;
46.6667 #brightness 0.40294 6.37461;
22.6667 #brightness 0.415832 6.42845;
46.6667 #brightness 0.430181 6.48544;
24 #brightness 0.450254 6.57845;
22.6667 #brightness 0.470901 6.65497;
46.6667 #brightness 0.494063 6.74756;
22.6667 #brightness 0.521265 6.8602;
46.6667 #brightness 0.552726 6.98899;
24 #brightness 0.588999 7.13713;
45.3333 #brightness 0.624675 7.26361;
24 #brightness 0.677402 7.51521;
22.6667 #brightness 0.717345 7.61313;
46.6667 #brightness 0.736328 7.606;
24 #brightness 0.730638 7.49653;
45.3333 #brightness 0.701885 7.30969;
24 #brightness 0.649525 7.03579;
46.6667 #brightness 0.572831 6.67152;
22.6667 #brightness 0.501649 6.43474;
46.6667 #brightness 0.455242 6.35673;
22.6667 #brightness 0.42525 6.30779;
24 #brightness 0.406042 6.27741;
45.3333 #brightness 0.393181 6.25392;
24 #brightness 0.390739 6.28268;
46.6667 #brightness 0.394138 6.316;
22.6667 #brightness 0.404755 6.38031;
46.6667 #brightness 0.414461 6.41202;
22.6667 #brightness 0.419314 6.41202;
24 #brightness 0.425892 6.44196;
46.6667 #brightness 0.42668 6.42392;
22.6667 #brightness 0.424603 6.4061;
46.6667 #brightness 0.418824 6.37192;
22.6667 #brightness 0.40822 6.31628;
46.6667 #brightness 0.395445 6.2624;
24 #brightness 0.382519 6.21525;
45.3333 #brightness 0.375703 6.2127;
24 #brightness 0.371455 6.20665;
22.6667 #brightness 0.365346 6.17791;
46.6667 #brightness 0.355143 6.12636;
22.6667 #brightness 0.348542 6.11554;
46.6667 #brightness 0.343149 6.10045;
24 #brightness 0.34085 6.10332;
46.6667 #brightness 0.338939 6.09783;
22.6667 #brightness 0.335219 6.07789;
22.6667 #brightness 0.327368 6.03469;
46.6667 #brightness 0.322365 6.02692;
24 #brightness 0.31723 6.00793;
45.3333 #brightness 0.312062 5.98917;
24 #brightness 0.305823 5.96282;
46.6667 #brightness 0.296836 5.92051;
22.6667 #brightness 0.289606 5.90077;
46.6667 #brightness 0.280401 5.86046;
22.6667 #brightness 0.271372 5.82854;
24 #brightness 0.263417 5.80373;
46.6667 #brightness 0.254024 5.76468;
22.6667 #brightness 0.246397 5.74355;
46.6667 #brightness 0.239799 5.72346;
22.6667 #brightness 0.232381 5.69376;
46.6667 #brightness 0.229071 5.69664;
22.6667 #brightness 0.225866 5.68546;
24 #brightness 0.223486 5.67986;
46.6667 #brightness 0.223258 5.6868;
22.6667 #brightness 0.223761 5.69125;
46.6667 #brightness 0.221291 5.67162;
22.6667 #brightness 0.219866 5.67025;
46.6667 #brightness 0.219628 5.67367;
24 #brightness 0.220553 5.6812;
22.6667 #brightness 0.218 5.65945;
46.6667 #brightness 0.214431 5.64292;
22.6667 #brightness 0.215422 5.66294;
46.6667 #brightness 0.218533 5.6818;
24 #brightness 0.219534 5.67779;
45.3333 #brightness 0.223309 5.70141;
24 #brightness 0.228305 5.72383;
22.6667 #brightness 0.233823 5.7456;
46.6667 #brightness 0.238075 5.75637;
22.6667 #brightness 0.244614 5.7882;
46.6667 #brightness 0.24861 5.79343;
24 #brightness 0.257028 5.83973;
46.6667 #brightness 0.265809 5.8727;
22.6667 #brightness 0.272018 5.88581;
46.6667 #brightness 0.274017 5.87784;
22.6667 #brightness 0.277776 5.89774;
24 #brightness 0.283188 5.92321;
45.3333 #brightness 0.293081 5.97504;
24 #brightness 0.300198 5.9907;
46.6667 #brightness 0.305973 6.00668;
22.6667 #brightness 0.300625 5.94729;
46.6667 #brightness 0.294849 5.92492;
22.6667 #brightness 0.291178 5.91927;
46.6667 #brightness 0.290905 5.93055;
24 #brightness 0.296145 5.96931;
22.6667 #brightness 0.301026 5.98562;
46.6667 #brightness 0.305702 6.00174;
22.6667 #brightness 0.312576 6.03445;
46.6667 #brightness 0.316157 6.03549;
22.6667 #brightness 0.32241 6.06767;
46.6667 #brightness 0.326619 6.07547;
24 #brightness 0.324413 6.04439;
22.6667 #brightness 0.323392 6.04498;
46.6667 #brightness 0.32438 6.05579;
22.6667 #brightness 0.324104 6.05023;
46.6667 #brightness 0.32627 6.06685;
24 #brightness 0.334109 6.11557;
45.3333 #brightness 0.351586 6.21333;
24 #brightness 0.372275 6.29952;
45.3333 #brightness 0.387786 6.33677;
24 #brightness 0.399842 6.36779;
24 #brightness 0.398701 6.31608;
45.3333 #brightness 0.39815 6.31623;
24 #brightness 0.402535 6.34983;
46.6667 #brightness 0.417772 6.4439;
22.6667 #brightness 0.444586 6.58232;
46.6667 #brightness 0.477197 6.72081;
22.6667 #brightness 0.511262 6.84888;
24 #brightness 0.537892 6.91809;
46.6667 #brightness 0.548627 6.89949;
22.6667 #brightness 0.544787 6.83308;
46.6667 #brightness 0.533267 6.76386;
22.6667 #brightness 0.507265 6.61789;
46.6667 #brightness 0.469072 6.43622;
22.6667 #brightness 0.432117 6.30744;
24 #brightness 0.403427 6.23379;
46.6667 #brightness 0.386779 6.21719;
22.6667 #brightness 0.370773 6.16179;
46.6667 #brightness 0.35935 6.13713;
22.6667 #brightness 0.351141 6.11912;
46.6667 #brightness 0.34677 6.11719;
24 #brightness 0.346299 6.12956;
45.3333 #brightness 0.344421 6.11771;
24 #brightness 0.34044 6.09578;
22.6667 #brightness 0.338262 6.09442;
46.6667 #brightness 0.334945 6.07835;
22.6667 #brightness 0.32837 6.04291;
46.6667 #brightness 0.328489 6.06747;
24 #brightness 0.328534 6.06736;
46.6667 #brightness 0.325582 6.04592;
22.6667 #brightness 0.324981 6.05222;
22.6667 #brightness 0.323571 6.04422;
46.6667 #brightness 0.323461 6.04852;
24 #brightness 0.318978 6.01658;
45.3333 #brightness 0.317506 6.02213;
24 #brightness 0.318903 6.03751;
46.6667 #brightness 0.320253 6.04221;
22.6667 #brightness 0.31965 6.03299;
46.6667 #brightness 0.319624 6.03498;
22.6667 #brightness 0.319692 6.03556;
24 #brightness 0.323006 6.05922;
46.6667 #brightness 0.325455 6.06493;
22.6667 #brightness 0.328255 6.07629;
46.6667 #brightness 0.328869 6.07062;
22.6667 #brightness 0.331525 6.08756;
46.6667 #brightness 0.329715 6.06493;
24 #brightness 0.328017 6.05922;
22.6667 #brightness 0.327169 6.05922;
46.6667 #brightness 0.325949 6.05348;
22.6667 #brightness 0.327716 6.07062;
46.6667 #brightness 0.3286 6.07062;
22.6667 #brightness 0.33139 6.08756;
46.6667 #brightness 0.332786 6.08756;
24 #brightness 0.33426 6.09317;
22.6667 #brightness 0.334998 6.09317;
46.6667 #brightness 0.337679 6.10985;
22.6667 #brightness 0.33902 6.10985;
46.6667 #brightness 0.340456 6.11536;
24 #brightness 0.341935 6.12086;
45.3333 #brightness 0.347188 6.1534;
24 #brightness 0.352033 6.1694;
46.6667 #brightness 0.35665 6.18523;
22.6667 #brightness 0.35823 6.17997;
22.6667 #brightness 0.356817 6.16409;
46.6667 #brightness 0.356111 6.16409;
24 #brightness 0.352783 6.14264;
46.6667 #brightness 0.346572 6.10985;
22.6667 #brightness 0.341154 6.09317;
46.6667 #brightness 0.334529 6.06493;
22.6667 #brightness 0.331217 6.06493;
24 #brightness 0.327174 6.04772;
45.3333 #brightness 0.322738 6.03031;
24 #brightness 0.321328 6.03614;
46.6667 #brightness 0.323824 6.05922;
22.6667 #brightness 0.334602 6.12794;
46.6667 #brightness 0.348161 6.18686;
22.6667 #brightness 0.370056 6.29586;
24 #brightness 0.384714 6.32262;
46.6667 #brightness 0.391777 6.3207;
22.6667 #brightness 0.391289 6.29171;
46.6667 #brightness 0.391026 6.29158;
22.6667 #brightness 0.388501 6.27432;
46.6667 #brightness 0.384913 6.25754;
24 #brightness 0.378046 6.22097;
45.3333 #brightness 0.372042 6.20243;
24 #brightness 0.370992 6.2165;
46.6667 #brightness 0.373359 6.23736;
22.6667 #brightness 0.377394 6.25792;
22.6667 #brightness 0.382906 6.28312;
46.6667 #brightness 0.383942 6.27072;
24 #brightness 0.393861 6.33851;
45.3333 #brightness 0.401004 6.35426;
24 #brightness 0.409667 6.39098;
34.6667 #brightness 0.423073 6.45641;
34.6667 #brightness 0.439666 6.52773;
24 #brightness 0.456223 6.5873;
45.3333 #brightness 0.477396 6.68028;
24 #brightness 0.501053 6.77454;
46.6667 #brightness 0.510588 6.758;
22.6667 #brightness 0.517954 6.77674;
46.6667 #brightness 0.524451 6.79703;
22.6667 #brightness 0.550891 6.96427;
24 #brightness 0.597411 7.20441;
46.6667 #brightness 0.639449 7.33982;
22.6667 #brightness 0.687182 7.53247;
46.6667 #brightness 0.740547 7.74518;
22.6667 #brightness 0.786112 7.88135;
46.6667 #brightness 0.817702 7.94486;
22.6667 #brightness 0.833497 7.94486;
46.6667 #brightness 0.828818 7.85418;
24 #brightness 0.804472 7.69548;
22.6667 #brightness 0.764461 7.49473;
46.6667 #brightness 0.716739 7.29486;
22.6667 #brightness 0.669865 7.12891;
46.6667 #brightness 0.618755 6.92934;
24 #brightness 0.56844 6.7508;
45.3333 #brightness 0.535333 6.69347;
24 #brightness 0.514682 6.66392;
22.6667 #brightness 0.503355 6.6567;
46.6667 #brightness 0.496335 6.64692;
22.6667 #brightness 0.482338 6.5713;
46.6667 #brightness 0.479522 6.60146;
24 #brightness 0.462791 6.49096;
46.6667 #brightness 0.436498 6.36168;
22.6667 #brightness 0.406057 6.23696;
46.6667 #brightness 0.375239 6.12449;
22.6667 #brightness 0.354488 6.08596;
24 #brightness 0.342424 6.07379;
45.3333 #brightness 0.334047 6.05688;
24 #brightness 0.330802 6.06368;
46.6667 #brightness 0.330981 6.07667;
22.6667 #brightness 0.330324 6.07129;
46.6667 #brightness 0.333288 6.09503;
22.6667 #brightness 0.333652 6.08697;
24 #brightness 0.336026 6.10278;
46.6667 #brightness 0.33801 6.10852;
22.6667 #brightness 0.340652 6.12042;
46.6667 #brightness 0.341179 6.1147;
22.6667 #brightness 0.340858 6.11048;
46.6667 #brightness 0.341242 6.11441;
24 #brightness 0.34491 6.13948;
22.6667 #brightness 0.34715 6.1424;
46.6667 #brightness 0.351065 6.16256;
22.6667 #brightness 0.356125 6.18493;
46.6667 #brightness 0.361921 6.20848;
22.6667 #brightness 0.373536 6.27134;
46.6667 #brightness 0.377907 6.26098;
24 #brightness 0.380934 6.26706;
46.6667 #brightness 0.376563 6.22462;
22.6667 #brightness 0.371015 6.20037;
22.6667 #brightness 0.367607 6.1958;
46.6667 #brightness 0.362248 6.16944;
24 #brightness 0.357977 6.15796;
45.3333 #brightness 0.354271 6.14664;
24 #brightness 0.353787 6.15651;
46.6667 #brightness 0.356159 6.17536;
22.6667 #brightness 0.358977 6.18713;
22.6667 #brightness 0.362812 6.20462;
46.6667 #brightness 0.367125 6.2219;
24 #brightness 0.371649 6.23897;
46.6667 #brightness 0.374694 6.24462;
22.6667 #brightness 0.382373 6.28901;
46.6667 #brightness 0.394451 6.34842;
22.6667 #brightness 0.412319 6.43373;
